Pelt
Where it comes from (21)
| Creature | CR | Grade | Capacity | Check | Load · portions | Drawback | Ruin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badger | 0 | Low | 10 | Medicine or Survival 10 | heavy · 1 | Necrotic, Slashing | Acid, Fire |
| Hyena | 0 | Low | 10 | Medicine or Survival 10 | heavy · 8 | Necrotic, Slashing | Acid, Fire |
| Jackal | 0 | Low | 10 | Medicine or Survival 10 | heavy · 3 | Necrotic, Slashing | Acid, Fire |
| Weasel | 0 | Low | 10 | Medicine or Survival 10 | heavy · 1 | Necrotic, Slashing | Acid, Fire |
| Camel | 1/8 | Low | 10 | Medicine or Survival 10 | heavy · 20 | Necrotic, Slashing | Acid, Fire |
| Giant Weasel | 1/8 | Low | 10 | Medicine or Survival 10 | heavy · 8 | Necrotic, Slashing | Acid, Fire |
| Boar | 1/4 | Low | 10 | Medicine or Survival 10 | heavy · 8 | Necrotic, Slashing | Acid, Fire |
| Giant Badger | 1/4 | Low | 10 | Medicine or Survival 10 | heavy · 8 | Necrotic, Slashing | Acid, Fire |
| Panther | 1/4 | Medium | 100 | Medicine or Survival 15 | heavy · 8 | Necrotic, Slashing | Acid, Fire |
| Wolf | 1/4 | Low | 10 | Medicine or Survival 10 | heavy · 8 | Necrotic, Slashing | Acid, Fire |
| Ape | 1/2 | Low | 10 | Medicine or Survival 10 | heavy · 8 | Necrotic, Slashing | Acid, Fire |
| Black Bear | 1/2 | Low | 10 | Medicine or Survival 10 | heavy · 8 | Necrotic, Slashing | Acid, Fire |
| Brown Bear | 1 | Low | 10 | Medicine or Survival 10 | heavy · 20 | Necrotic, Slashing | Acid, Fire |
| Giant Hyena | 1 | Low | 10 | Medicine or Survival 10 | heavy · 20 | Necrotic, Slashing | Acid, Fire |
| Lion | 1 | Medium | 100 | Medicine or Survival 15 | heavy · 20 | Necrotic, Slashing | Acid, Fire |
| Tiger | 1 | Medium | 100 | Medicine or Survival 15 | heavy · 20 | Necrotic, Slashing | Acid, Fire |
| Giant Boar | 2 | Low | 10 | Medicine or Survival 10 | heavy · 20 | Necrotic, Slashing | Acid, Fire |
| Polar Bear | 2 | Medium | 100 | Medicine or Survival 15 | heavy · 20 | Necrotic, Slashing | Acid, Fire |
| Saber-Toothed Tiger | 2 | Medium | 100 | Medicine or Survival 15 | heavy · 20 | Necrotic, Slashing | Acid, Fire |
| Owlbear | 3 | Low | 10 | Medicine or Survival 10 | heavy · 20 | Necrotic, Slashing | Acid, Fire |
| Mammoth | 6 | Medium | 100 | Medicine or Survival 15 | heavy · 50 | Necrotic, Slashing | Acid, Fire |
In this system
A portion is an empty vessel that holds its grade’s capacity (10 MP / 100 MP).
Source: Nord Games – The Ultimate Guide to Foraging, Harvesting & Natural Discovery, Harvesting.